Калуські надзвичайники оприлюднили адреси укриттів, де можна сховатися в разі надзвичайних ситуацій
З метою недопущення загибелі населення а також завчасного укриття в захисних спорудах цивільного захисту Калуський міськрайонний відділ Управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області оприлюднив реєстр найпростіших укриттів (підвальних, цокальних та інших заглиблиних приміщень) де може укритися населення під час виникнення надзвичайних ситуацій.
м. Калуш
№ п/п | Поштова адреса будинку | Кількість підвальних приміщень | Приблизна площа підвальних приміщень |
вул. Б. Хмельницького, 12 | 1 | 1095 | |
вул. Пушкіна,7 | 1 | 673 | |
вул. Пушкіна,11 | 1 | 225 | |
вул. С.Стрільців,5 | 1 | 775 | |
вул. С.Стрільців,7 | 1 | 1097 | |
вул. С.Стрільців,9 | 1 | 1094 | |
вул. С.Стрільців,11 | 1 | 775 | |
вул. С.Стрільців,15 | 1 | 1093 | |
вул. С.Стрільців,17 | 1 | 1103 | |
вул. С.Стрільців,23 | 1 | 1096 | |
вул. С. Стрільців,25 | 1 | 1096 | |
вул. С.Стрільців,29 | 1 | 1124 | |
вул. С.Стуса,4 | 1 | 1437 | |
вул. С.Стуса,4а | 1 | 591 | |
вул. С.Стуса,6 | 1 | 1098 | |
вул. С.Стуса,6а | 1 | 1094 | |
вул. С.Стуса,8 | 1 | 1095 | |
вул. С.Стуса,10 | 1 | 1096 | |
вул. С.Стуса,12 | 1 | 681 | |
вул. Молодіжна, 2 | 1 | 1090 | |
вул. Молодіжна, 4 | 1 | 1090 | |
вул. Молодіжна, 6 | 1 | 1099 | |
вул. Молодіжна, 8 | 1 | 579 | |
вул. Молодіжна, 11 | 1 | 1255 | |
вул. Б. Хмельницького,34 | 1 | 780 | |
вул. Б. Хмельницького,42 | 1 | 357 | |
вул. Б. Хмельницького,46 | 1 | 290 | |
вул. С.Стуса,9 | 1 | 291 | |
вул. Литвина, 5 | 1 | 593 | |
вул. Литвина, 7 | 1 | 42 | |
вул. Литвина, 8 | 1 | 682 | |
вул. Біласа і Данилишина,1 | 1 | 200 | |
вул. Біласа і Данилишина,3 | 1 | 200 | |
вул. Біласа і Данилишина,4 | 1 | 300 | |
вул. Біласа і Данилишина,5 | 1 | 200 | |
вул. Біласа і Данилишина,6 | 2 | 540 | |
вул. Біласа і Данилишина,7 | 1 | 200 | |
вул. Біласа і Данилишина,8 | 1 | 300 | |
вул. Біласа і Данилишина,10 | 1 | 300 | |
вул. Біласа і Данилишина,12 | 1 | 500 | |
вул. Біласа і Данилишина,14 | 1 | 500 | |
пр. Л.Українки,8 | 2 | 800 | |
пр. Л.Українки,12 | 3 | 2000 | |
пр. Л.Українки,14 | 1 | 240 | |
пр. Л.Українки,16 | 1 | 300 | |
пр. Л.Українки,16а | 2 | 1000 | |
вул. Малицької, 1 | 1 | 800 | |
вул. Малицької, 2 | 2 | 800 | |
вул. Малицької, 3 | 1 | 800 | |
вул. Малицької, 5 | 2 | 600 | |
вул. Малицької, 7 | 1 | 700 | |
вул. Малицької, 9 | 2 | 1800 | |
вул. Драгаманова,8 | 3 | 1600 | |
вул. Драгаманова,10 | 3 | 1200 | |
вул. Драгаманова,22 | 3 | 1100 | |
вул. Павлика,15 | 1 | 200 | |
вул. Павлика,17 | 1 | 200 | |
вул. Павлика,19 | 1 | 200 | |
пр. Л.Українки,1 | 4 | 1500 | |
пр. Л.Українки,3 | 2 | 400 | |
пр. Л.Українки,5 | 3 | 500 | |
пр. Л.Українки,9 | 2 | 300 | |
пр. Л.Українки,13 | 4 | 600 | |
пр. Л.Українки,15 | 4 | 300 | |
пр. Л.Українки,17 | 2 | 300 | |
пр. Л.Українки,17а | 1 | 100 | |
пр. Л.Українки,17б | 4 | 500 | |
вул. Євшана,1 | 4 | 600 | |
вул. Євшана,3 | 4 | 400 | |
вул. Євшана,5 | 4 | 400 | |
вул. Пушкіна,2 | 3 | 400 | |
вул. Пушкіна,4 | 3 | 400 | |
вул. Пушкіна,6 | 2 | 200 | |
вул. Пушкіна,8 | 2 | 300 | |
б-р Незалежності,6 | 5 | 1000 | |
пров. Шкільний,2 | 4 | 600 | |
вул. Пекарська,1б | 1 | 500 | |
пр. Лесі Українки,2 | 1 | 100 | |
Площа Героїв,1 | 1 | 120 | |
вул. Каракая,10 | 1 | 180 | |
вул. Винеченка,8 | 1 | 100 | |
Площа Героїв,28 | 1 | 100 | |
вул. Підвальна,4 | 2 | 600 | |
Площа Героїв,6 | 1 | 60 | |
вул. Винеченка,10 | 1 | 60 | |
вул. Січинського,1 | 1 | 40 |
КАЛУШ ФМ 0
Залиште свій коментар!
Щоб не вводити щоразу цифровий код, зареєстутесь або залогіньтесь на нашому Форумі.
Коментарів: 4
Цікаво, а вони стан даних підвальних приміщень перевіряли. Також, цікавить, а що робити з самозабудовами в підвалах.
як що ? ламати двері
Гиги а медикам з поцієнтами де ся ховати?? Чи вони вміють ходити через заварені вхідні двері? А де ДЕС(дизельні електро станції)? Медики помі
місць нема ні світла ні води ні тепла. НІXУЯ. Сранькати теж під мінами будете. Дякуєм мєсним мичаесникам і міській владі за це. Вони мають мул