Розклад руху поїздів
Переглядів: 3406
Станція Калуш.
Міжміські маршрути.
| Маршрут | Перiодичнiсть | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
| Львів Чернівці | цілий рік щоденно | 3.13 | 3.18 | 8.40 |
| Софія Львів | 13.12.2010-13.06.2011 по понеділках, середах, суботах | 2.12 | 2.20 | 7.41 |
| Ужгород Чернівці | цілий рік по непарних, при двох непарних 29, 1, 3; 27/04/11 від ст.чоп | 3.13 | 3.18 | 8.40 |
| Чернівці Сімферополь | 30.05-14.06.10 і з 16.09.10 щоденно | 2.12 | 2.20 | 9.50 |
| Чернівці Львів | цілий рік щоденно | 2.12 | 2.20 | 7.41 |
| Чернівці Ужгород | цілий рік по парних, при двох непарних 30, 2, 4; 26/04/11 до ст.чоп | 2.12 | 2.20 | 13.14 |
Приміські маршрути.
| № поїзда | Маршрут | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
| №6421 | Ів.Франківськ - Стрий | 6.49 | 6.51 | 9.02 |
| №6423 | Ів.Франківськ - Стрий | 10.45 | 10.47 | 13.04 |
| №6425 | Ів.Франківськ - Моршин | 18.50 | 18.52 | 20.33 |
| №6427 | Ів.Франківськ - Стрий | 22.35 | 22.42 | 1.04 |
| №6427 | Стрий - Ів.Франківськ | 5.52 | 5.54 | 7.23 |
| №6421 | Стрий - Ів.Франківськ | 13.42 | 13.44 | 15.15 |
| №6423 | Стрий - Ів.Франківськ | 17.53 | 17.55 | 19.26 |
| №6425 | Моршин - Ів.Франківськ | 22.37 | 22.40 | 0.10 |
Інші статті по темі:
- Довідники міста
- Розклад руху автобусів
- Карта міста та району
- Розклад руху поїздів
- Готелі Калуша



Нові коментарі
Ігор Насалик: Самотужки я не побудую європейське місто. У Калуші вже вкрали 46 кашпо з квітами
Насалик балотуватиметься не у Калуші — “там, де Сич”
Калушу — 575! Свято міста знайде кожного
На День Калуша Лепса не буде, зате буде Бабурка!